No. | Substanc | CAS Number | ZDHC3.0 limit | 更高要求极限 |
1 | 1,2-dichlorbenzene(1,2-二氯苯) | 95-50-1 | 500ppm | 500ppm |
2 | Mono-, di-, and tri-chlorotoluene (1-,2-和3-氯甲苯) | Multiple | Sum:200ppm
| 5ppm |
3 | 4-chlorotoluene (tetrachlorotoluene) 对氯甲苯 | 106-43-4 | 5ppm |
4 | 3-chlorotoluene (trichlorotoluene) 3-氯甲苯 | 108-41-8 | 5ppm |
5 | 2,3,4-Trichlorophenol(2,3,4-三氯苯酚) | 15950-66-0 | Sum:50ppm
| Sum:50ppm
|
6 | 2,3,5-Trichlorophenol (2,3,5-三氯苯酚) | 933-78-8 |
7 | 2,3,6-Trichlorophenol(2,3,6-三氯苯酚) | 933-75-5 |
8 | 2.4.5-Trichlorophenol(2,4,5-三氯苯酚) | 95-95-4 |
9 | 2.4.6-Trichlorophenol(2,4,6-三氯苯酚) | 88-06-2 |
10 | 3.4.5-Trichlorophenol(3,4,5-三氯苯酚) | 609-19-8 |
11 | 2-chlorophenol (2-氯苯酚,又名邻氯苯酚) | 95-57-8 |
12 | 2,4-dichlorophenol (2,4-二氯苯酚) | 120-83-2 |
13 | 2,5-dichlorophenol (2,5-二氯苯酚) | 583-78-8 |
14 | 2,6-dichlorophenol (2,46二氯苯酚) | 87-65-0 |
15 | 3,5-dichlorophenol (3,5-二氯苯酚) | 591-35-5 |
16 | 2,3-dichlorophenol (2,3-二氯苯酚) | 576-24-9 |
17 | 3,4-dichlorophenol (3,4-二氯苯酚) | 95-77-2 |
18 | 3-chlorophenol (间氯苯酚,又名3-氯苯酚) | 108-43-0 |
19 | 4-chlorophenol (对氯苯酚,又名4-氯苯酚) | 106-48-9 |
20 | 2.3.4.5-Tetrachlorophenol TeCP) 2,3,4,5-四氯苯酚 | 4901-51-3 | Sum:15ppm | Sum:15ppm |
21 | 2.3.4.6-Tetrachlorophenol TeCP) 2,3,4,6-四氯苯酚 | 58-90-2 | Sum:15ppm | Sum:15ppm |
22 | 2,3,5,6-Tetrachlorophenol TeCP) 2,3,5,6-四氯苯酚 | 935-95-5 | Sum:15ppm | Sum:15ppm |
23 | Pentachlorophenol (PCP) 五氯苯酚 | 87-86-5 | Sum:5ppm | Sum:5ppm |
24 | Pentylphenol (戊基苯酚) | Various多个 |
| ND |
25 | Heptylphenol(庚基苯酚) | Various多个 |
| ND |
26 | Butylated Hydroxy Toluene(丁基羟基甲苯) | 128-37-0 |
| 10ppm |
27 | 2,6-Ditert-butyl-4-ethylphenol(Ionol II) 2,6-二叔丁基-4-乙基苯酚 BHEB | 4130-42-1 |
| 10ppm |
28 | Tertiary butylhydroquinone(叔丁基对苯二酚TBHQ) | 1948-33-0 |
| ND |
29 | Phenolic antioxidants(酚类抗氧化剂) | - |
| ND |
30 | Quinones antioxidants(醌类抗氧化剂) | - |
| ND |
31 | Phenol(苯酚) | 108-95-2 | MRSL-4.0更新限制 | 20ppm |